| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 16:58 | 17:04 | 6 分鐘 |
2 | 16:42 | 16:55 | 13 分鐘 | |
3 | 16:11 | 16:24 | 13 分鐘 | |
4 | 15:46 | 16:00 | 14 分鐘 | |
5 | 15:26 | 15:37 | 11 分鐘 | |
6 | 15:10 | 15:19 | 9 分鐘 | |
7 | 14:39 | 15:03 | 24 分鐘 | |
8 | 10:45 | 10:50 | 5 分鐘 | |
9 | 10:04 | 10:07 | 4 分鐘 | |
10 | 09:12 | 09:23 | 11 分鐘 | |
11 | 2024-10-07 | 17:07 | 17:11 | 4 分鐘 |
12 | 16:58 | 17:03 | 4 分鐘 | |
13 | 16:49 | 16:56 | 7 分鐘 | |
14 | 16:14 | 16:35 | 21 分鐘 | |
15 | 16:01 | 16:11 | 10 分鐘 | |
16 | 15:46 | 15:56 | 10 分鐘 | |
17 | 15:31 | 15:42 | 11 分鐘 | |
18 | 15:01 | 15:23 | 22 分鐘 | |
19 | 10:27 | 10:59 | 31 分鐘 | |
20 | 09:39 | 10:19 | 40 分鐘 | |
21 | 09:26 | 09:35 | 9 分鐘 | |
22 | 09:01 | 09:24 | 23 分鐘 | |
23 | 08:43 | 08:59 | 17 分鐘 | |
24 | 2024-10-06 | 17:03 | 17:03 | 0 分鐘 |
25 | 16:47 | 16:59 | 12 分鐘 | |
26 | 16:26 | 16:42 | 16 分鐘 | |
27 | 2024-10-05 | 23:19 | 23:19 | 0 分鐘 |
28 | 22:52 | 23:18 | 26 分鐘 | |
29 | 16:31 | 16:46 | 15 分鐘 | |
30 | 16:09 | 16:25 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 364008.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |