| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 16:46 | 18:08 | 82 分鐘 |
2 | 02:14 | 04:15 | 121 分鐘 | |
3 | 2024-12-21 | 21:16 | 22:39 | 83 分鐘 |
4 | 20:21 | 21:13 | 52 分鐘 | |
5 | 19:37 | 20:15 | 39 分鐘 | |
6 | 02:00 | 02:47 | 47 分鐘 | |
7 | 2024-12-20 | 19:08 | 21:22 | 134 分鐘 |
8 | 2024-12-15 | 04:04 | 04:27 | 22 分鐘 |
9 | 2024-12-11 | 21:20 | 22:13 | 53 分鐘 |
10 | 2024-12-08 | 21:46 | 23:08 | 82 分鐘 |
11 | 18:28 | 21:05 | 157 分鐘 | |
12 | 17:04 | 17:42 | 39 分鐘 | |
13 | 2024-12-06 | 15:56 | 19:10 | 193 分鐘 |
14 | 2024-12-01 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 364008.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |