![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-21 | 08:29 | 08:44 | 15 分鐘 |
| 2 | 08:07 | 08:27 | 20 分鐘 | |
| 3 | 07:56 | 08:01 | 6 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-20 | 22:30 | 22:35 | 5 分鐘 |
| 5 | 22:06 | 22:24 | 18 分鐘 | |
| 6 | 20:04 | 20:33 | 29 分鐘 | |
| 7 | 13:10 | 13:55 | 44 分鐘 | |
| 8 | 09:54 | 10:00 | 6 分鐘 | |
| 9 | 09:20 | 09:40 | 20 分鐘 | |
| 10 | 08:03 | 08:50 | 47 分鐘 | |
| 11 | 07:51 | 07:56 | 4 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-19 | 20:05 | 20:36 | 31 分鐘 |
| 13 | 14:11 | 15:13 | 63 分鐘 | |
| 14 | 08:20 | 09:14 | 53 分鐘 | |
| 15 | 07:44 | 08:12 | 28 分鐘 | |
| 16 | 06:31 | 06:36 | 6 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-18 | 20:04 | 20:45 | 41 分鐘 |
| 18 | 19:46 | 19:52 | 6 分鐘 | |
| 19 | 19:08 | 19:10 | 1 分鐘 | |
| 20 | 18:27 | 19:02 | 35 分鐘 | |
| 21 | 16:55 | 17:16 | 20 分鐘 | |
| 22 | 12:23 | 12:58 | 36 分鐘 | |
| 23 | 09:22 | 09:30 | 9 分鐘 | |
| 24 | 07:52 | 08:33 | 41 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-17 | 08:28 | 09:06 | 38 分鐘 |
| 26 | 2025-11-16 | 19:09 | 19:32 | 22 分鐘 |
| 27 | 17:02 | 18:59 | 117 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-15 | 21:53 | 22:22 | 29 分鐘 |
| 29 | 20:08 | 20:38 | 30 分鐘 | |
| 30 | 19:11 | 20:05 | 54 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 364008.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |





