![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 07:56 | 08:26 | 30 分鐘 |
| 2 | 07:45 | 07:46 | 1 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-04 | 18:33 | 19:04 | 31 分鐘 |
| 4 | 18:17 | 18:30 | 13 分鐘 | |
| 5 | 16:41 | 17:36 | 55 分鐘 | |
| 6 | 14:33 | 15:08 | 35 分鐘 | |
| 7 | 14:29 | 14:29 | 0 分鐘 | |
| 8 | 13:52 | 14:06 | 14 分鐘 | |
| 9 | 11:48 | 12:04 | 16 分鐘 | |
| 10 | 10:57 | 11:38 | 42 分鐘 | |
| 11 | 10:40 | 10:44 | 4 分鐘 | |
| 12 | 08:23 | 10:38 | 135 分鐘 | |
| 13 | 08:00 | 08:17 | 17 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-03 | 22:19 | 23:11 | 52 分鐘 |
| 15 | 22:14 | 22:15 | 1 分鐘 | |
| 16 | 20:04 | 21:04 | 60 分鐘 | |
| 17 | 19:53 | 19:55 | 2 分鐘 | |
| 18 | 17:25 | 17:59 | 34 分鐘 | |
| 19 | 17:08 | 17:11 | 4 分鐘 | |
| 20 | 15:29 | 15:30 | 1 分鐘 | |
| 21 | 14:45 | 15:24 | 39 分鐘 | |
| 22 | 13:29 | 13:48 | 19 分鐘 | |
| 23 | 11:02 | 11:12 | 10 分鐘 | |
| 24 | 09:54 | 10:28 | 34 分鐘 | |
| 25 | 08:22 | 09:32 | 70 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-02 | 22:07 | 22:42 | 35 分鐘 |
| 27 | 20:39 | 21:01 | 21 分鐘 | |
| 28 | 20:06 | 20:36 | 30 分鐘 | |
| 29 | 16:22 | 19:47 | 205 分鐘 | |
| 30 | 12:52 | 14:11 | 79 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 364008.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |





